Para diámetros mayores hasta 1200 mm se manejan accesorios comercializados con proveedores internacionales que cumplen con todas las normas y certificados de calidad.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
AC000981 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 200 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000983 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 110 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000394 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 125 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000982 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 160 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC001207 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 180 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000393 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 250 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000343 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 315 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000940 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 355 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000318 | ACC AGUA BRIDA LOCA METALICA AQT 400 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000225 | ACC BRIDA LOCA METALICA 110 MM ANSI 150 8 PERFORACIONES |
AC000738 | ACC BRIDA LOCA METALICA 110 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000315 | ACC BRIDA LOCA METALICA 160 MM ANSI 150 8 PERFORACIONES |
AC000553 | ACC BRIDA LOCA METALICA 160 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000596 | ACC BRIDA LOCA METALICA 200 MM ANSI 150 8 PERFORACIONES |
AC000232 | ACC BRIDA LOCA METALICA 200 MM PN10 HIERRO DUCTIL ISO 8 PERFORACIONES |
AC000556 | ACC BRIDA LOCA METALICA 200 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO 12 PERFORACIONES |
AC000565 | ACC BRIDA LOCA METALICA 250 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO |
AC000909 | ACC BRIDA LOCA METALICA 315 MM HIERRO DUCTIL ANSI 150 |
AC000566 | ACC BRIDA LOCA METALICA 315 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO |
AC000591 | ACC BRIDA LOCA METALICA 355 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO |
AC000587 | ACC BRIDA LOCA METALICA 400 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000222 | ACC BRIDA LOCA METALICA 400 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 25 |
AC001160 | ACC BRIDA LOCA METALICA 500 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000756 | ACC BRIDA LOCA METALICA 500 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000333 | ACC BRIDA LOCA METALICA 63 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI |
AC001071 | ACC BRIDA LOCA METALICA 63 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO |
AC000757 | ACC BRIDA LOCA METALICA 630 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000564 | ACC BRIDA LOCA METALICA 75 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 10 |
AC000325 | ACC BRIDA LOCA METALICA 75 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 16 |
AC000584 | ACC BRIDA LOCA METALICA 800 MM HIERRO DUCTIL NORMA ISO PN 10 |
AC000226 | ACC BRIDA LOCA METALICA 90 MM ANSI 150 4 PERFORACIONES |
AC000739 | ACC BRIDA LOCA METALICA 90 MM PN16 HIERRO DUCTIL ISO |
AC000294 | ACC BRIDA LOCA METALICA AQT 63 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC001177 | ACC BRIDA LOCA METALICA AQT 90 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000407 | ACC BRIDA LOCA HIERRO DUCTIL 12 PULG IPS ANSI CLASE 150 |
AC000431 | ACC BRIDA LOCA HIERRO DUCTIL 14 PULG IPS ANSI CLASE 150 |
AC000432 | ACC BRIDA LOCA METALICA 12 PULG IPS ANSI CLASE 150 GF |
AC001120 | ACC BRIDA LOCA METALICA 280MM PN16 NORMA ISO |
AC000780 | ACC BRIDA LOCA METALICA 3 PULG HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000463 | ACC BRIDA LOCA METALICA 3 PULG HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 300 |
AC000869 | ACC BRIDA LOCA METALICA 4 PULG HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000462 | ACC BRIDA LOCA METALICA 6 PULG HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000868 | ACC BRIDA LOCA METALICA 8 PULG HIERRO DUCTIL NORMA ANSI CLASE 150 |
AC000865 | ACC BRIDA LOCA METALICA 8 PULG IPS ANSI CLASE 150 GF |
AC001072 | ACC BRIDA METALICA 4 PULG IPS |
AC000822 | ACC BRIDA METALICA 6 PULG IPS |
AC000332 | ACC BRIDA LOCA METALICA AGUA 110 MM HIERRO DUCTIL NORMA ANSI PN 10 |
AC001228 | ACC BRIDA LOCA METALICA 250 MM HIERRO DUCTIL ANSI 150 12 PERFORACIONES |
AC000328 | ACC CODO PE 100 AGUA 25 MM * 90° METRICO RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000329 | ACC CODO PE 100 AGUA 20 MM * 45° METRICO RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001184 | ACC CODO PE 100 AGUA 25 MM * 45° METRICO RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000030 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000830 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000032 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000056 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 45º METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000628 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000185 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 12.5 RDE 13,6 TOPE NEGRO |
AC000535 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000549 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN16 RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000536 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90º METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC001084 | ACC CODO PE100 AGUA 12 PULG * 45° IPS RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000453 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 22.5° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001188 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000212 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001125 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 45° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000486 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 45° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000344 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000044 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000946 | ACC CODO PE100 AGUA 125 MM * 90° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC001149 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 11.25° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000910 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 22.5° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000635 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC001011 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO EXTREMOS BRIDADOS |
AC000637 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000108 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 45° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC001008 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 45º ELECTROFUSION PN 16 NEGRO |
AC000083 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000634 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000744 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000728 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90º ELECTROFUSION PN 16 NEGRO |
AC000238 | ACC CODO PE100 AGUA 180 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000105 | ACC CODO PE100 AGUA 180 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000515 | ACC CODO PE100 AGUA 180 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000121 | ACC CODO PE100 AGUA 180 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000908 | ACC CODO PE100 AGUA 180 MM * 90° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000327 | ACC CODO PE100 AGUA 20 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001019 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000256 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001022 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000134 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000942 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000943 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000624 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000828 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000158 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000560 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000561 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000187 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO |
AC000172 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000559 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000627 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC001028 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 90º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001046 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000673 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000947 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 45° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000659 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000089 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000320 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
AC000282 | ACC CODO PE100 AGUA 32 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000765 | ACC CODO PE100 AGUA 32 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000060 | ACC CODO PE100 AGUA 355 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000789 | ACC CODO PE100 AGUA 355 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000091 | ACC CODO PE100 AGUA 355 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000094 | ACC CODO PE100 AGUA 355 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000235 | ACC CODO PE100 AGUA 4 PULG * 90° IPS RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000066 | ACC CODO PE100 AGUA 4 PULG * 90° IPS RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000286 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 90 ° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000077 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000795 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000970 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 45° METRICO PN 25 RDE 7.4 TOPE NEGRO |
AC000692 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001009 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO ESPIGO LARGO TERMOENSAMBLADO |
AC000788 | ACC CODO PE100 AGUA 400 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000731 | ACC CODO PE100 AGUA 450 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO ESPIGO LARGO SEGMENTADO |
AC000844 | ACC CODO PE100 AGUA 50 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000061 | ACC CODO PE100 AGUA 50 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001003 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000018 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC001051 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000808 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000629 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000833 | ACC CODO PE100 AGUA 710 MM * 45º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO SEGMENTADO |
AC000010 | ACC CODO PE100 AGUA 710 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO ESPIGO LARGO TERMOENSAMBLADO |
AC001142 | ACC CODO PE100 AGUA 75 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000119 | ACC CODO PE100 AGUA 75 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000266 | ACC CODO PE100 AGUA 75 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000630 | ACC CODO PE100 AGUA 75 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000894 | ACC CODO PE100 AGUA 8 PULG * 90° IPS RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000132 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC000137 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000620 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 45º PN 16 ELECTROFUSION NEGRO |
AC000152 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
AC001023 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
AC000729 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90º ELECTROFUSION PN 16 NEGRO |
AC001090 | ACC CODO PP-H 225 MM * 45° SDR-17.6/PN6 MARCA GF+ |
AC000444 | ACC CODO PP-H 280 MM * 45° SDR-17.6/PN6 MARCA GF+ |
AC000445 | ACC CODO PP-H110 MM * 45° SDR-17.6/PN6 MARCA GF+ |
EX000488 | ACC KIT CODO PE100 AGUA 3 PULG * 90° IPS + ACC REDUCCION PE100 AGUA 6 * 3 PULG RDE 11 TOPE NEGRO FM APPROVED CLASE 200 |
EX000433 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000622 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000490 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000245 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO |
EX000654 | ACC CODO PE100 AGUA 110 MM METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO |
EX000518 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 11.25° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000317 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 22.5° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000468 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000525 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000197 | ACC CODO PE100 AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000182 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000223 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000492 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000239 | ACC CODO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000514 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 12,5 RDE 13,6 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000436 | ACC CODO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO SEGMENTADO |
EX000502 | ACC CODO PE100 AGUA 50 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000193 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000318 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000655 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000249 | ACC CODO PE100 AGUA 63 MM * 90° METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000658 | ACC CODO PE100 AGUA 75 MM * 45° METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000216 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 45° METRICO PN 12.5 RDE13.6 TOPE NEGRO |
EX000539 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 45° METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000497 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000636 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 12.5 RDE13.6 TOPE NEGRO |
EX000229 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000657 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000260 | ACC CODO PE100 AGUA 90 MM * 90° METRICO PN 8 RDE 21 TOPE NEGRO MAQUINADO |
EX000495 | ACC CODO PE100 RC AGUA 110 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000293 | ACC CODO PE100 RC AGUA 160 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
EX000292 | ACC CODO PE100 RC AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO MARCA EXTRUCOL |
AC001221 | ACC CODO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 ELECTROFUSION NEGRO |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
AC000500 | ACC CURVA SEGMENTADA PE100 AGUA 900 MM * 22.5º METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO |
AC001121 | ACC CURVA SEGMENTADA PE100 AGUA 900 MM * 45º METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO |
AC000497 | ACC CURVA SEGMENTADA PE100 AGUA 900 MM * 90º METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO |
EX000606 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 160 MM * 45° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000625 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 20 PULG * 45° PN 12.5 RDE 13.5 |
EX000501 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 20 PULG * 90° PN 12.5 RDE 13.5 |
EX000643 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 11.25° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000183 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 22.5° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000315 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000173 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 45° METRICO PN 6 RDE 26 TOPE NEGRO |
EX000028 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000370 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 200 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000251 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 11.25° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000161 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 11.25° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000628 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 11.25° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
EX000253 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 22.5° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000431 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 22.5° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000175 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 22.5° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000300 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 22.5° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
EX000437 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000068 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 45° METRICO PN 20 RDE 9 TOPE NEGRO |
EX000439 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000510 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 250 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000355 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 11.25º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000530 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 11.25º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000508 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 22.5º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000241 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 22.5º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000639 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 45º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000202 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 45º METRICO PN 12.5 RDE 13.6 TOPE NEGRO |
EX000446 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 45º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000529 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 60º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000432 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000280 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 33º METRICO PN 10 RDE 17 |
EX000373 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 315 MM * 90° METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000233 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 11.25º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE |
EX000232 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 11.25º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE |
EX000512 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 22.5º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000646 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 30º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000179 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 45º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000480 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 45º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000481 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 45º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000478 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000356 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 355 MM * 90º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000609 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 400 MM * 45º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000187 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 400 MM * 90º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000178 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 400 MM * 90º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000185 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 400 MM * 22.5º METRICO PN 10 RDE 17 TOPE NEGRO |
EX000645 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 400 MM * 22.5º METRICO PN 16 RDE 11 TOPE NEGRO |
EX000387 | ACC CURVA SEGMENTADA DE GRAN RADIO PE100 AGUA 450 MM * 11.25º METRICO PN 12.5 SDR 13.6 TOPE NEGRO |
